243K řešení
29Spárováno ručně
1Chybí doklad
946PDF doklady
207Faktury v Pohodě
718Bankovní pohyby
Ostra importni fronta do Pohody
Import je zamerne rucni: doklad musi byt oznacen ready_pohoda, potom projde dry-run a pro bezny provoz se zalozi VPS frontova uloha. Lokalni worker pred odeslanim znovu overi cilovou firmu mServeru.
Cil mServeru
Chybi _pohoda/config.local.json
Stav fronty
15Ready dokladu
15Ceka na import
0Uz v Pohode
0Odeslano nastrojem
Doklady pripravene k dry-run
| ID | Dodavatel | Doklad | Typ | Castka | Datum | Kontrolni prikazy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #24000 | Jiří Komada ICO 21463743 |
20260006 VS 20260006 |
Faktura | 65 100,00 Kč | 2026-06-02 |
nouzove |
| #34372 | Gravity Energy s.r.o. ICO 17908370 |
260100031 VS 260100031 |
Vydana faktura | 113 135,00 Kč | 2026-05-29 |
nouzove |
| #27550 | Michal Pacák ICO 8738475 |
2026010 VS 2026010 |
Faktura | 20 414,00 Kč | 2026-05-25 |
nouzove |
| #34371 | Gravity Energy s.r.o. ICO 17908370 |
260100026 VS 260100026 |
Vydana faktura | 123 783,00 Kč | 2026-05-01 |
nouzove |
| #244 | Jiří Komada ICO 21463743 |
20260005 VS 20260005 |
Faktura | 66 325,00 Kč | 2026-04-27 |
nouzove |
| #257 | RAYNET s.r.o. ICO 26843820 |
2612453 VS 2612453 |
Faktura | 1 148,29 Kč | 2026-04-12 |
nouzove |
| #254 | INTERCONNECT s.r.o. ICO 25704826 |
FV26212943 VS 26212943 |
Faktura | 1 383,00 Kč | 2026-04-01 |
nouzove |
| #3121 | Jiří Komada ICO 21463743 |
20260003 VS 20260003 |
Faktura | 58 013,00 Kč | 2026-03-25 |
nouzove |
| #274 | Michal Pacák ICO 8738475 |
2026007 VS 2026007 |
Faktura | 16 782,00 Kč | 2026-03-20 |
nouzove |
| #275 | Michal Pacák ICO 8738475 |
2026005 VS 2026005 |
Faktura | 2 870,00 Kč | 2026-03-11 |
nouzove |
| #248 | Jiří Komada ICO 21463743 |
20260002 VS 20260002 |
Faktura | 48 913,00 Kč | 2026-02-26 |
nouzove |
| #273 | Michal Pacák ICO 8738475 |
2026004 VS 2026004 |
Faktura | 11 360,00 Kč | 2026-02-20 |
nouzove |
Pred zalozenim queue vzdy zkontroluj XML z dry-run. Worker se pred fyzickym odeslanim zastavi, pokud mServer nebezi nad ocekavanou firmou 17908370 nebo nad spatnym obdobim.
VPS bridge fronta
VPS jen zalozi ulohu. Lokalni runner _tools\pohoda_vps_bridge_run.bat ji stahne, provede pres mServer a vysledek vrati zpet na VPS.
Rychle ulohy
Jedna agenda
Posledni ulohy
| ID | Stav | Operace | Agenda | HTTP | Zprava | Vytvoreno | Dokonceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | queued | export | bank_accounts | 2026-07-25 11:48:25 | |||
| #11 | queued | export | bank | 2026-07-25 11:48:25 | |||
| #10 | queued | export | bank | 2026-07-25 10:45:37 | |||
| #9 | done | status | 200 | 2026-07-07 16:06:47 | 2026-07-07 16:06:47 | ||
| #8 | done | status | 200 | 2026-06-26 15:34:45 | 2026-06-26 15:34:45 | ||
| #7 | done | status | 200 | 2026-06-26 15:15:58 | 2026-06-26 15:15:58 | ||
| #6 | done | export | bank | 200 | 2026-06-26 11:44:36 | 2026-06-26 11:45:38 | |
| #5 | done | export | classification_vat | 200 | 2026-06-26 11:38:20 | 2026-06-26 11:38:57 | |
| #4 | done | export | bank | 200 | 2026-06-26 11:33:52 | 2026-06-26 11:34:31 | |
| #3 | done | status | 200 | 2026-06-26 11:33:51 | 2026-06-26 11:34:31 | ||
| #2 | done | export | bank | 401 | 2026-06-26 11:29:59 | 2026-06-26 11:30:27 | |
| #1 | done | status | 401 | 2026-06-26 11:29:57 | 2026-06-26 11:30:26 |
Faktury z Pohody
| Číslo | VS | Dodavatel | Částka | Datum | Likvidace |
|---|---|---|---|---|---|
| 261800010 | 20260626174334 | CODEX TEST LIKVIDACE | 0,00 Kč | 2026-06-26 | Ano |
| 261100018 | 20260626174333 | CODEX TEST LIKVIDACE | 0,00 Kč | 2026-06-26 | Ano |
| 261800009 | 20260626164402 | CODEX TEST LIKVIDACE | 0,00 Kč | 2026-06-26 | Ano |
| 261800008 | 20260626162134 | CODEX TEST LIKVIDACE | 0,00 Kč | 2026-06-26 | Ano |
| 261100017 | 20260626164402 | CODEX TEST LIKVIDACE | 0,00 Kč | 2026-06-26 | Ano |
| 261100016 | 20260626162133 | CODEX TEST LIKVIDACE | 0,00 Kč | 2026-06-26 | Ano |
| 261800007 | 20260626111920 | CODEX TEST LIKVIDACE | 0,00 Kč | 2026-06-26 | Ano |
| 261100015 | 20260626111919 | CODEX TEST LIKVIDACE | 0,00 Kč | 2026-06-26 | Ano |
| 261800006 | 20260626094311 | CODEX TEST LIKVIDACE | 0,00 Kč | 2026-06-26 | Ano |
| 261100014 | 20260626094310 | CODEX TEST LIKVIDACE | 0,00 Kč | 2026-06-26 | Ano |
| 261800005 | 20260625205906 | CODEX TEST LIKVIDACE | 0,00 Kč | 2026-06-25 | Ano |
| 261800004 | 20260625205906 | CODEX TEST LIKVIDACE | 0,00 Kč | 2026-06-25 | Ano |
| 261800003 | 20260625202150 | CODEX TEST DODAVATEL | 0,00 Kč | 2026-06-25 | Ano |
| 261800002 | 20260625191824 | CODEX TEST DODAVATEL | 0,00 Kč | 2026-06-25 | Ano |
| 261100013 | 20260625205317 | CODEX TEST LIKVIDACE | 0,00 Kč | 2026-06-25 | Ano |
| 261100012 | 20260625204658 | CODEX TEST LIKVIDACE | 0,00 Kč | 2026-06-25 | Ano |
| 261100011 | 20260625202150 | CODEX TEST DODAVATEL | 0,00 Kč | 2026-06-25 | Ano |
| 261100010 | 20260625191554 | CODEX TEST DODAVATEL | 0,00 Kč | 2026-06-25 | Ano |
| 251100121 | 262026 | Jakub Klena | 0,00 Kč | 2026-06-03 | Ano |
| 261100004 | 4002289 | Dřevo a.s. | 15 851,00 Kč | 2026-04-27 | Ano |
| 261100016 | 2681000015 | Real GREEN s.r.o. | 54 450,00 Kč | 2026-03-12 | Ano |
| 261100015 | 2681000012 | Real GREEN s.r.o. | 145 200,00 Kč | 2026-03-12 | Ano |
| 261100014 | 2681000018 | Real GREEN s.r.o. | 54 450,00 Kč | 2026-03-12 | Ano |
| 261100013 | 2681000017 | Real GREEN s.r.o. | 54 450,00 Kč | 2026-03-12 | Ano |
| 261100012 | 2681000016 | Real GREEN s.r.o. | 54 450,00 Kč | 2026-03-12 | Ano |
| 261100011 | 2681000013 | Real GREEN s.r.o. | 72 600,00 Kč | 2026-03-12 | Ano |
| 261100010 | 2681000014 | Real GREEN s.r.o. | 72 600,00 Kč | 2026-03-12 | Ano |
| 261100003 | 13223 | INTEAK spol. s r. o. | 160 325,00 Kč | 2026-02-17 | Ano |
| 261800001 | 3126050606 | WEDOS Internet, a.s. | 193,60 Kč | 2026-01-24 | Ano |
| 261100007 | 7526032066 | WEDOS Internet, a.s. | 193,60 Kč | 2026-01-24 | Ne |
| 261100009 | 2681000005 | Real GREEN s.r.o. | 84 700,00 Kč | 2026-01-21 | Ano |
| 261100002 | 2567888 | AK - Media a. s. | 24 212,10 Kč | 2026-01-20 | Ano |
| 261100006 | 2026001 | Michal Pacák | 0,00 Kč | 2026-01-13 | Ano |
| 261100005 | 20260001 | Jiří Komada | 0,00 Kč | 2026-01-13 | Ano |
| 261100008 | 2601481 | RAYNET s.r.o. | 1 076,90 Kč | 2026-01-12 | Ano |
| 261100004 | 20261003 | MAS ORLICKO, z.s. | 0,00 Kč | 2026-01-08 | Ano |
| 261800001 | 165798 | AK - Media a. s. | 0,00 Kč | 2026-01-06 | Ano |
| 261100001 | 2800589 | ABC Audit s.r.o. | 12 600,00 Kč | 2026-01-06 | Ano |
| 261100002 | 4006708193 | Alza.cz a.s. | 1 278,00 Kč | 2026-01-06 | Ano |
| 261100001 | 7526007439 | WEDOS Internet, a.s. | 776,97 Kč | 2026-01-06 | Ne |
| 261100003 | 26201915 | INTERCONNECT s.r.o. | 1 383,00 Kč | 2026-01-01 | Ano |
| 251100107 | 209825 | Interactive Marketing, s.r.o. | 38 690,34 Kč | 2025-12-29 | Ano |
| 251800033 | 3225135655 | WEDOS Internet, a.s. | 776,97 Kč | 2025-12-27 | Ano |
| 251100106 | 2629270589 | STORMWARE s.r.o. | 5 541,80 Kč | 2025-12-23 | Ne |
| 251800032 | 202515920 | Double Academy s.r.o. | 2 219,00 Kč | 2025-12-20 | Ano |
| 251100105 | 20250008 | Jiří Komada | 0,00 Kč | 2025-12-17 | Ano |
| 251100104 | 2538874 | RAYNET s.r.o. | 1 076,90 Kč | 2025-12-12 | Ano |
| 251100103 | 20254350 | sídlomat s.r.o. | 2 613,60 Kč | 2025-12-10 | Ne |
| 251100102 | 2025023 | Michal Pacák | 0,00 Kč | 2025-12-10 | Ano |
| 251100118 | 1250114439 | ARMEX ENERGY a.s. | 3 366,93 Kč | 2025-12-08 | Ano |
| 251100101 | 7525359011 | WEDOS Internet, a.s. | 174,24 Kč | 2025-12-07 | Ne |
| 251100100 | 7525359010 | WEDOS Internet, a.s. | 193,60 Kč | 2025-12-07 | Ne |
| 251800046 | 7200035776 | ARMEX ENERGY a.s. | 0,00 Kč | 2025-12-01 | Ano |
| 251800031 | 20254350 | sídlomat s.r.o. | 2 613,60 Kč | 2025-12-01 | Ano |
| 251100099 | 25237079 | INTERCONNECT s.r.o. | 1 383,00 Kč | 2025-12-01 | Ano |
| 251100081 | 250100109 | Ing. Petra Havlová | 4 840,00 Kč | 2025-11-30 | Ano |
| 251100108 | 12553680 | AZ pneu PRO CZ s.r.o. | 5 120,00 Kč | 2025-11-19 | Ano |
| 251100098 | 7525336926 | WEDOS Internet, a.s. | 193,60 Kč | 2025-11-15 | Ne |
| 251800030 | 3125458098 | WEDOS Internet, a.s. | 174,24 Kč | 2025-11-14 | Ano |
| 251800029 | 3125458066 | WEDOS Internet, a.s. | 193,60 Kč | 2025-11-14 | Ano |
| 251100097 | 2535288 | RAYNET s.r.o. | 1 076,90 Kč | 2025-11-12 | Ano |
| 251100117 | 1250103911 | ARMEX ENERGY a.s. | 3 667,39 Kč | 2025-11-10 | Ano |
| 251100096 | 1365025881 | LKQ CZ s.r.o. | 202,51 Kč | 2025-11-07 | Ano |
| 251100095 | 111716769 | AUTODOC SE | 0,00 Kč | 2025-11-07 | Ano |
| 251800024 | 920250022 | Real GREEN s.r.o. | 42 350,00 Kč | 2025-11-06 | Ano |
| 251800028 | 251100526 | Seonet Multimedia s.r.o. | 158,81 Kč | 2025-11-03 | Ano |
| 251800023 | 920250020 | Real GREEN s.r.o. | 42 350,00 Kč | 2025-11-03 | Ano |
| 251100086 | 20250007 | Jiří Komada | 0,00 Kč | 2025-11-03 | Ano |
| 251100094 | 70001 | CodeGPT | 0,00 Kč | 2025-11-02 | Ano |
| 251800045 | 7200035776 | ARMEX ENERGY a.s. | 0,00 Kč | 2025-11-01 | Ano |
| 251100088 | 25233610 | INTERCONNECT s.r.o. | 1 383,00 Kč | 2025-11-01 | Ano |
| 251100085 | 20250006 | Jiří Komada | 0,00 Kč | 2025-10-29 | Ano |
| 251800026 | 2629270589 | STORMWARE s.r.o. | 5 541,80 Kč | 2025-10-27 | Ano |
| 251800022 | 920250018 | Real GREEN s.r.o. | 42 350,00 Kč | 2025-10-27 | Ano |
| 251100087 | 2025020 | Michal Pacák | 0,00 Kč | 2025-10-20 | Ano |
| 251100079 | 20250011 | Real GREEN s.r.o. | 84 700,00 Kč | 2025-10-20 | Ano |
| 251800027 | 3125413637 | WEDOS Internet, a.s. | 193,60 Kč | 2025-10-15 | Ano |
| 251100109 | 70088318 | PravniWeby.cz s.r.o. | 6 976,00 Kč | 2025-10-14 | Ne |
| 251800021 | 70088318 | PravniWeby.cz s.r.o. | 6 776,00 Kč | 2025-10-13 | Ano |
| 251100093 | 2531749 | RAYNET s.r.o. | 1 076,90 Kč | 2025-10-12 | Ano |
Synchronizace
mServer lze spustit jen pres Pohoda.exe. Tady jsou rychle akce pro pracovni relaci: spustit, nacist data a potom vypnout.
Otevřít mServer detail