Učení parseru
Přehled ručních oprav a potvrzených polí, ze kterých lze dělat pravidla pro další faktury.
Report se uloží do _vzorky/vystup/uceni_parseru_*.txt. Když mě pak požádáš o zapracování učení, budu vycházet z tohoto souboru.
Opravy hodnot
| Dodavatel | Pole | Oprava | Počet |
|---|---|---|---|
| Michal Pacak / 8738475 | Rekapitulace DPH.0.Sazba DPH | Bez DPH | 3 |
| Axilogi s.r.o. / 10964703 | Faktura.Typ faktury | Zalohova faktura | 2 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Dodavatel.IBAN | CZ8320100000002902783250 | 2 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Dodavatel.Cislo uctu | 2902783250 / 2010 | 2 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Dodavatel.ICO | 21123551 | 2 |
| BENNON Group a. s. / 28322908 | Faktura.Zpusob platby | Uhrazeno dokladem / zalohou | 2 |
| Michal Pacak / 8738475 | Rekapitulace DPH.0.Bez DPH | 0 | 2 |
| Michal Pacak / 8738475 | Rekapitulace DPH.0.Celkem s DPH | 10707 | 2 |
| Michal Pacak / 8738475 | Rekapitulace DPH.0.DPH | 0 | 2 |
| Jakub Klena / 88067602 | Rekapitulace DPH.0.Celkem s DPH | 3000 | 1 |
| Jakub Klena / 88067602 | Rekapitulace DPH.0.Bez DPH | 3000 | 1 |
| Jakub Klena / 88067602 | Polozky.0.Cena s DPH | 3000 | 1 |
| Jakub Klena / 88067602 | Polozky.0.Jednotkova cena | 600 | 1 |
| Jakub Klena / 88067602 | Polozky.0.Jednotka | hod. | 1 |
| Jakub Klena / 88067602 | Polozky.0.Mnozstvi | 5 | 1 |
| Jakub Klena / 88067602 | Polozky.0.Nazev | Tvorba konstrukční dokumentace | 1 |
| Jakub Klena / 88067602 | Dodavatel.Cislo uctu | 51-5359630247/0100 | 1 |
| Jakub Klena / 88067602 | Faktura.Castka s DPH | 3000 | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Polozky.0.Cena s DPH | 2613,60 | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Polozky.0.DPH castka | 453,60 | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Polozky.0.Cena bez DPH | 2160 | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Polozky.0.DPH | 21% | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Polozky.0.Jednotkova cena | 180 | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Polozky.0.Nazev | Prodloužení: Sídlo Firmy Praha 5 - Kurzova 2222/16 - varianta STANDARD na dobu 1 rok | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Polozky.0.Jednotka | měs | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Polozky.0.Mnozstvi | 12 | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Rekapitulace DPH.0.DPH | 453,60 | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Rekapitulace DPH.0.Bez DPH | 2 160,00 | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Faktura.Platce DPH | Ano | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Faktura.DPH rezim | Platce DPH | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Dodavatel.Cislo uctu | 288915129/0300 | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Faktura.Zpusob platby | Prevodem | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Faktura.Castka s DPH | 2 613,60 | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Faktura.Variabilni symbol | 20254350 | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Faktura.Cislo faktury | 20254350 | 1 |
| sídlomat s.r.o. / 08243387 | Faktura.Typ faktury | Zalohova faktura | 1 |
| Axilogi s.r.o. / 10964703 | Faktura.Typ faktury | Faktura | 1 |
| Axilogi s.r.o. / 10964703 | Rekapitulace DPH.0.Celkem s DPH | 36 | 1 |
| Axilogi s.r.o. / 10964703 | Faktura.DPH rezim | Platce DPH | 1 |
| Axilogi s.r.o. / 10964703 | Faktura.Platce DPH | Ano | 1 |
| Axilogi s.r.o. / 10964703 | Datumy.Datum splatnosti | 2026-02-19 | 1 |
| Axilogi s.r.o. / 10964703 | Datumy.Datum vystaveni | 2026-02-16 | 1 |
| Axilogi s.r.o. / 10964703 | Dodavatel.Cislo uctu | 123-6339340247/0100 | 1 |
| Axilogi s.r.o. / 10964703 | Faktura.Castka s DPH | 36 | 1 |
| Axilogi s.r.o. / 10964703 | Faktura.Konstantni symbol | 0008 | 1 |
| Axilogi s.r.o. / 10964703 | Faktura.Cislo faktury | PI260176 | 1 |
| Axilogi s.r.o. / 10964703 | Faktura.Zpusob platby | Uhrazeno dokladem / zalohou | 1 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Rekapitulace DPH.1.Celkem s DPH | 84 700,00 Kc | 1 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Rekapitulace DPH.1.Bez DPH | 70 000,00 Kc | 1 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Rekapitulace DPH.1.DPH | 14 700,00 Kc | 1 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Rekapitulace DPH.1.Sazba DPH | CELKEM | 1 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Rekapitulace DPH.0.Celkem s DPH | 84 700,00 Kc | 1 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Rekapitulace DPH.0.DPH | 14 700,00 Kc | 1 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Rekapitulace DPH.0.Bez DPH | 70 000,00 Kc | 1 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Rekapitulace DPH.0.Sazba DPH | 21 % | 1 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Datumy.Datum zdanitelneho plneni | 2025-11-07 | 1 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Datumy.Datum splatnosti | 1 | |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Datumy.Datum vystaveni | 2025-11-07 | 1 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Faktura.Cislo faktury | D820250023 | 1 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Dodavatel.IBAN | CZ3120100000002002886959 | 1 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Dodavatel.Cislo uctu | 2002886959/2010 | 1 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Dodavatel.Adresa | Chudenická 1059/30, 102 00 Praha | 1 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Dodavatel.DIC | CZ21623775 | 1 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Dodavatel.ICO | 21623775 | 1 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | Dodavatel.Nazev | Real GREEN s.r.o | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Rekapitulace DPH.0.Sazba DPH | 0 % | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Rekapitulace DPH.0.Celkem s DPH | 19990 | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Rekapitulace DPH.0.DPH | 0 | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Rekapitulace DPH.0.Bez DPH | 19990 | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Faktura.Typ faktury | Faktura | 1 |
| BENNON Group a. s. / 28322908 | Rekapitulace DPH.0.Celkem s DPH | 3514 | 1 |
| BENNON Group a. s. / 28322908 | Rekapitulace DPH.0.Bez DPH | 2904,14 | 1 |
| BENNON Group a. s. / 28322908 | Rekapitulace DPH.0.DPH | 609,86 | 1 |
| BENNON Group a. s. / 28322908 | Rekapitulace DPH.0.Bez DPH | 1452,07 | 1 |
| BENNON Group a. s. / 28322908 | Datumy.Datum vystaveni | 2026-02-16 | 1 |
| BENNON Group a. s. / 28322908 | Dodavatel.Cislo uctu | 239559172/0300 | 1 |
| BENNON Group a. s. / 28322908 | Dodavatel.Adresa | Šedesátá 7015, 760 01 Zlín | 1 |
| BENNON Group a. s. / 28322908 | Dodavatel.DIC | CZ28322908 | 1 |
| BENNON Group a. s. / 28322908 | Dodavatel.Nazev | BENNON Group a. s. | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Faktura.Typ faktury | Prijata faktura | 1 |
| WEDOS a.s. / 28115694 | Faktura.Castka s DPH | 273,46 Kc | 1 |
| Alza.cz a.s. / 27082440 | Dodavatel.Nazev | Alza.cz a.s. | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Polozky.0.Cena s DPH | 19990 | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Polozky.0.DPH | 0% | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Polozky.0.Jednotkova cena | 19 990,00 | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Polozky.0.Jednotka | ks | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Polozky.0.Mnozstvi | 1 | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Polozky.0.Nazev | Kurz "Realitní Cashflow Investor" | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Rekapitulace DPH.0.Sazba DPH | Bez DPH | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Faktura.Platce DPH | Ne | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Faktura.DPH rezim | Neplatce DPH | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Datumy.Datum zdanitelneho plneni | 2026-02-03 | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Dodavatel.Adresa | Příčná 1892, 11000 Praha, Česká republika | 1 |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / 21123551 | Dodavatel.DIC | 1 | |
| Cashflow Investor Education, s.r.o. / bez_ico | Dodavatel.Nazev | Cashflow Investor Education, s.r.o. | 1 |
| Gravity Energy s.r.o. / 25704826 | Faktura.Typ faktury | Faktura | 1 |
| RAYNET s.r.o. / 26843820 | Rekapitulace DPH.0.Celkem s DPH | 1148,29 | 1 |
| RAYNET s.r.o. / 26843820 | Rekapitulace DPH.0.DPH | 199,29 | 1 |
| RAYNET s.r.o. / 26843820 | Rekapitulace DPH.0.Bez DPH | 949 | 1 |
| RAYNET s.r.o. / 26843820 | Rekapitulace DPH.0.Sazba DPH | 21 % | 1 |
| RAYNET s.r.o. / 26843820 | Dodavatel.IBAN | CZ05 0300 0000 0000 1155 5511 | 1 |
| RAYNET s.r.o. / 26843820 | Dodavatel.Adresa | Hlavní třída 6078/13, 708 00 Ostrava-Poruba | 1 |
| RAYNET s.r.o. / 26843820 | Dodavatel.DIC | CZ26843820 | 1 |
| RAYNET s.r.o. / 26843820 | Faktura.Typ faktury | Faktura | 1 |
| Michal Pacak / 8738475 | Rekapitulace DPH.0.Bez DPH | 1 | |
| Michal Pacak / 8738475 | Faktura.Typ faktury | Faktura | 1 |
| Gravity Energy s.r.o. / 25704826 | Rekapitulace DPH.0.Sazba DPH | 21 % | 1 |
| Gravity Energy s.r.o. / 25704826 | Rekapitulace DPH.0.Celkem s DPH | 1383 | 1 |
| Gravity Energy s.r.o. / 25704826 | Rekapitulace DPH.0.DPH | 240,03 | 1 |
| Gravity Energy s.r.o. / 25704826 | Rekapitulace DPH.0.Bez DPH | 1142,97 | 1 |
| Gravity Energy s.r.o. / 25704826 | Dodavatel.Adresa | K Jezírku 109, 25084 Křenice | 1 |
| Gravity Energy s.r.o. / 25704826 | Dodavatel.DIC | CZ25704826 | 1 |
| Gravity Energy s.r.o. / 25704826 | Datumy.Datum vystaveni | 2026-04-01 | 1 |
| Gravity Energy s.r.o. / 25704826 | Datumy.Datum splatnosti | 2026-04-15 | 1 |
| INTERCONNECT s.r.o / 25704826 | Dodavatel.Nazev | INTERCONNECT s.r.o | 1 |
| Michal Pacak / 8738475 | Faktura.Platce DPH | Ne | 1 |
Potvrzená / problémová pole
| Dodavatel | Pole | Stav | Počet |
|---|---|---|---|
| nezjištěn / bez IČO | invoice_type | ok | 233 |
| Tank ONO, s.r.o. / 48365289 | invoice_type | ok | 64 |
| ARMEX ENERGY a.s. / 27266141 | invoice_type | ok | 52 |
| WEDOS a.s. / 28115694 | invoice_type | ok | 51 |
| nezjištěn / bez IČO | vat_mode | ok | 50 |
| nezjištěn / bez IČO | is_vat_payer | ok | 46 |
| Seonet Multimedia s.r.o. / 27522041 | invoice_type | ok | 37 |
| RAYNET s.r.o. / 26843820 | invoice_type | ok | 28 |
| INTERCONNECT s.r.o. / 25704826 | invoice_type | ok | 24 |
| Alza.cz a.s. / 27082440 | invoice_type | ok | 23 |
| Tank ONO, s.r.o. / 48365289 | vat_mode | ok | 21 |
| Tank ONO, s.r.o. / 48365289 | supplier_name | ok | 21 |
| Tank ONO, s.r.o. / 48365289 | issue_date | ok | 21 |
| Tank ONO, s.r.o. / 48365289 | total_amount | ok | 21 |
| Tank ONO, s.r.o. / 48365289 | supplier_ico | ok | 21 |
| Tank ONO, s.r.o. / 48365289 | invoice_number | ok | 21 |
| Tank ONO, s.r.o. / 48365289 | tax_date | ok | 21 |
| Tank ONO, s.r.o. / 48365289 | supplier_dic | ok | 21 |
| WEDOS a.s. / 28115694 | is_vat_payer | ok | 21 |
| WEDOS a.s. / 28115694 | vat_mode | ok | 21 |
| ARMEX ENERGY a.s. / 27266141 | tax_date | ok | 20 |
| ARMEX ENERGY a.s. / 27266141 | invoice_number | ok | 20 |
| Michal Pacák / 8738475 | invoice_type | ok | 18 |
| Alza.cz a.s. / 27082440 | vat_mode | ok | 15 |
| nezjištěn / bez IČO | issue_date | ok | 13 |
| Real GREEN s.r.o. / 21623775 | invoice_type | ok | 12 |
| Alza.cz a.s. / 27082440 | tax_date | ok | 12 |
| Alza.cz a.s. / 27082440 | due_date | ok | 12 |
| Alza.cz a.s. / 27082440 | issue_date | ok | 12 |
| RAYNET s.r.o. / 26843820 | due_date | ok | 12 |
| RAYNET s.r.o. / 26843820 | tax_date | ok | 12 |
| ARMEX ENERGY a.s. / 27266141 | total_amount | ok | 12 |
| Real GREEN s.r.o / 21623775 | invoice_type | ok | 12 |
| Krajsky soud v Usti nad Labem, oddil B, vlozka 1602 / 27266141 | invoice_type | ok | 12 |
| RAYNET s.r.o. / 26843820 | iban | ok | 11 |
| Alza.cz a.s. / 27082440 | is_vat_payer | ok | 11 |
| Jiří Komada / 21463743 | invoice_type | ok | 10 |
| Real GREEN s.r.o. / 21623775 | vat_mode | ok | 10 |
| Michal Pacák / 8738475 | vat_mode | ok | 10 |
| Jiří Komada / 21463743 | vat_mode | ok | 10 |
| WEDOS a.s. / 28115694 | total_amount | ok | 10 |
| Seonet Multimedia s.r.o. / 27522041 | vat_mode | ok | 10 |
| Seonet Multimedia s.r.o. / 27522041 | is_vat_payer | ok | 10 |
| Real GREEN s.r.o. / 21623775 | supplier_name | ok | 9 |
| Real GREEN s.r.o. / 21623775 | payment_method | ok | 9 |
| Real GREEN s.r.o. / 21623775 | supplier_ico | ok | 9 |
| Real GREEN s.r.o. / 21623775 | bank_account | ok | 9 |
| Real GREEN s.r.o. / 21623775 | tax_date | ok | 9 |
| Real GREEN s.r.o. / 21623775 | supplier_dic | ok | 9 |
| Kurzova 2222/16 / 24814075 | invoice_type | ok | 9 |
| INTERCONNECT s.r.o. / 25704826 | supplier_ico | ok | 8 |
| INTERCONNECT s.r.o. / 25704826 | supplier_dic | ok | 8 |
| INTERCONNECT s.r.o. / 25704826 | supplier_name | ok | 8 |
| INTERCONNECT s.r.o. / 25704826 | due_date | ok | 8 |
| INTERCONNECT s.r.o. / 25704826 | total_amount | ok | 8 |
| INTERCONNECT s.r.o. / 25704826 | issue_date | ok | 8 |
| Faktura / 21463743 | invoice_type | ok | 8 |
| H&M SERVICES INTERNATIONAL LTD / 14898062 | invoice_type | ok | 7 |
| Gravity Energy s.r.o. / 17908370 | invoice_type | ok | 7 |
| Gravity Energy s.r.o. / 17908370 | supplier_name | ok | 7 |
| Gravity Energy s.r.o. / 17908370 | supplier_ico | ok | 7 |
| Gravity Energy s.r.o. / 17908370 | supplier_dic | ok | 7 |
| Gravity Energy s.r.o. / 17908370 | tax_date | ok | 7 |
| H&M SERVICES INTERNATIONAL LTD / 14898062 | supplier_name | ok | 7 |
| H&M SERVICES INTERNATIONAL LTD / 14898062 | supplier_ico | ok | 7 |
| MioWeb s.r.o. / 07458002 | invoice_type | ok | 6 |
| Interactive Marketing, s.r.o. / 24814075 | invoice_type | ok | 6 |
| Gravity Energy s.r.o. / 17908370 | customer_name | ok | 6 |
| Gravity Energy s.r.o. / 17908370 | total_amount | ok | 6 |
| Gravity Energy s.r.o. / 17908370 | issue_date | ok | 6 |
| Gravity Energy s.r.o. / 17908370 | due_date | ok | 6 |
| Gravity Energy s.r.o. / 17908370 | vat_mode | ok | 6 |
| MioWeb s.r.o. / 07458002 | supplier_name | ok | 6 |
| MioWeb s.r.o. / 07458002 | supplier_ico | ok | 6 |
| MioWeb s.r.o. / 07458002 | supplier_dic | ok | 6 |
| Jiri Komada / 21463743 | is_vat_payer | ok | 6 |
| Michal Pacák / 8738475 | is_vat_payer | ok | 6 |
| Interactive Marketing, s.r.o. / 24814075 | tax_date | ok | 6 |
| Interactive Marketing, s.r.o. / 24814075 | issue_date | ok | 6 |
| MioWeb s.r.o. / 07458002 | is_vat_payer | ok | 6 |
| MioWeb s.r.o. / 07458002 | vat_mode | ok | 6 |
| Gravity Energy s.r.o. / 17908370 | variable_symbol | ok | 6 |
| PravniWeby.cz s.r.o. / 24737968 | invoice_type | ok | 6 |
| Double Academy s.r.o. / 19242280 | invoice_type | ok | 5 |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group / 47116617 | invoice_type | ok | 5 |
| odstoupi od smlouvy (zpravidla z duvodu nedostupnosti zbozi na strane dodavatele). / 27082440 | invoice_type | ok | 5 |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group / 47116617 | vat_mode | ok | 5 |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group / 47116617 | supplier_name | ok | 5 |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group / 47116617 | issue_date | ok | 5 |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group / 47116617 | supplier_ico | ok | 5 |
| odstoupi od smlouvy (zpravidla z duvodu nedostupnosti zbozi na strane dodavatele). / 27082440 | is_vat_payer | ok | 5 |
| odstoupi od smlouvy (zpravidla z duvodu nedostupnosti zbozi na strane dodavatele). / 27082440 | vat_mode | ok | 5 |
| odstoupi od smlouvy (zpravidla z duvodu nedostupnosti zbozi na strane dodavatele). / 27082440 | supplier_ico | ok | 5 |
| Tank ONO, s.r.o. Dodavatel: Tank ONO, s.r.o. / 48365289 | invoice_type | ok | 5 |
| RegioJet a.s / 28333187 | invoice_type | ok | 4 |
| nezjištěn / bez IČO | supplier_name | ok | 4 |
| nezjištěn / bez IČO | supplier_ico | ok | 4 |
| nezjištěn / bez IČO | supplier_dic | ok | 4 |
| nezjištěn / bez IČO | total_amount | ok | 4 |
| ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. / 27597075 | invoice_type | ok | 4 |
| ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. / 27597075 | tax_date | ok | 4 |
| ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. / 27597075 | supplier_dic | ok | 4 |
| ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. / 27597075 | invoice_number | ok | 4 |
| ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. / 27597075 | vat_mode | ok | 4 |
| ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. / 27597075 | supplier_name | ok | 4 |
| ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. / 27597075 | issue_date | ok | 4 |
| nezjištěn / bez IČO | invoice_number | ok | 4 |
| ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. / 27597075 | total_amount | ok | 4 |
| ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. / 27597075 | supplier_ico | ok | 4 |
| Michal Pacák / 8738475 | tax_date | ok | 4 |
| Double Academy s.r.o. / 19242280 | vat_mode | ok | 4 |
| Double Academy s.r.o. / 19242280 | is_vat_payer | ok | 4 |
| RegioJet a.s / 28333187 | supplier_dic | ok | 4 |
| RegioJet a.s / 28333187 | supplier_name | ok | 4 |
| RegioJet a.s / 28333187 | supplier_ico | ok | 4 |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group / 47116617 | is_vat_payer | ok | 4 |
| Double Academy s.r.o. / 19242280 | supplier_ico | ok | 4 |
| Double Academy s.r.o. / 19242280 | supplier_dic | ok | 4 |
| Double Academy s.r.o. / 19242280 | supplier_name | ok | 4 |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group / 47116617 | supplier_dic | ok | 4 |
Poslední učící události
| Čas | Soubor | Dodavatel | Pole | Původně | Oprava |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 11:59:33 | Faktura 262026.pdf | Jakub Klena / 88067602 | Rekapitulace DPH.0.Celkem s DPH | 3000 | |
| 2026-06-03 11:59:09 | Faktura 262026.pdf | Jakub Klena / 88067602 | Rekapitulace DPH.0.Bez DPH | 3000 | |
| 2026-06-03 11:59:00 | Faktura 262026.pdf | Jakub Klena / 88067602 | Polozky.0.Cena s DPH | 3000 | |
| 2026-06-03 11:58:53 | Faktura 262026.pdf | Jakub Klena / 88067602 | Polozky.0.Jednotkova cena | 600 | |
| 2026-06-03 11:58:47 | Faktura 262026.pdf | Jakub Klena / 88067602 | Polozky.0.Jednotka | hod. | |
| 2026-06-03 11:58:43 | Faktura 262026.pdf | Jakub Klena / 88067602 | Polozky.0.Mnozstvi | 5 | |
| 2026-06-03 11:58:38 | Faktura 262026.pdf | Jakub Klena / 88067602 | Polozky.0.Nazev | Tvorba konstrukční dokumentace | |
| 2026-06-03 11:57:46 | Faktura 262026.pdf | Jakub Klena / 88067602 | Dodavatel.Cislo uctu | 51-5359630247/0100 | |
| 2026-06-03 11:56:49 | Faktura 262026.pdf | Jakub Klena / 88067602 | Faktura.Castka s DPH | 3000 | |
| 2026-05-26 08:31:41 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Polozky.0.Cena s DPH | 2613,60 | |
| 2026-05-26 08:31:37 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Polozky.0.DPH castka | 453,60 | |
| 2026-05-26 08:31:28 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Polozky.0.Cena bez DPH | 2160 | |
| 2026-05-26 08:31:20 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Polozky.0.DPH | 21% | |
| 2026-05-26 08:31:09 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Polozky.0.Jednotkova cena | 180 | |
| 2026-05-26 08:31:04 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Polozky.0.Nazev | Prodloužení: Sídlo Firmy Praha 5 - Kurzova 2222/16 - varianta STANDARD na dob... | |
| 2026-05-26 08:30:58 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Polozky.0.Mnozstvi | 12 | |
| 2026-05-26 08:30:58 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Polozky.0.Jednotka | měs | |
| 2026-05-26 08:30:39 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Rekapitulace DPH.0.DPH | 2 160,00 Kc | 453,60 |
| 2026-05-26 08:30:38 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Rekapitulace DPH.0.Bez DPH | 180,00 Kc | 2 160,00 |
| 2026-05-26 08:30:12 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Faktura.Platce DPH | Ne | Ano |
| 2026-05-26 08:30:10 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Faktura.DPH rezim | Neplatce DPH | Platce DPH |
| 2026-05-26 08:29:52 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Dodavatel.Cislo uctu | 288915129/0300 | |
| 2026-05-26 08:29:26 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Faktura.Zpusob platby | Prevodem | |
| 2026-05-26 08:29:20 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Faktura.Castka s DPH | 180,00 Kc | 2 613,60 |
| 2026-05-26 08:29:07 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Faktura.Variabilni symbol | 08243387 | 20254350 |
| 2026-05-26 08:28:59 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Faktura.Cislo faktury | 08243387 | 20254350 |
| 2026-05-26 08:28:52 | 251800031_sidlomat-20254350.pdf | sídlomat s.r.o. / 08243387 | Faktura.Typ faktury | Zalohova faktura | |
| 2026-05-25 10:03:19 | Fv_10964703_3600_20260216.pdf | Axilogi s.r.o. / 10964703 | Faktura.Typ faktury | Zalohova faktura | Faktura |
| 2026-05-25 10:02:19 | Proforma_PI260176.pdf | Axilogi s.r.o. / 10964703 | Rekapitulace DPH.0.Celkem s DPH | 36 | |
| 2026-05-25 10:01:59 | Proforma_PI260176.pdf | Axilogi s.r.o. / 10964703 | Faktura.DPH rezim | Neplatce DPH | Platce DPH |
| 2026-05-25 10:01:54 | Proforma_PI260176.pdf | Axilogi s.r.o. / 10964703 | Faktura.Platce DPH | Ne | Ano |
| 2026-05-25 10:01:49 | Proforma_PI260176.pdf | Axilogi s.r.o. / 10964703 | Datumy.Datum splatnosti | 2026-02-19 | |
| 2026-05-25 10:01:47 | Proforma_PI260176.pdf | Axilogi s.r.o. / 10964703 | Datumy.Datum vystaveni | 2026-02-16 | |
| 2026-05-25 10:01:30 | Proforma_PI260176.pdf | Axilogi s.r.o. / 10964703 | Dodavatel.Cislo uctu | 123-6339340247/0100 | |
| 2026-05-25 10:00:54 | Proforma_PI260176.pdf | Axilogi s.r.o. / 10964703 | Faktura.Castka s DPH | 36 | |
| 2026-05-25 10:00:42 | Proforma_PI260176.pdf | Axilogi s.r.o. / 10964703 | Faktura.Konstantni symbol | 0008 | |
| 2026-05-25 10:00:33 | Proforma_PI260176.pdf | Axilogi s.r.o. / 10964703 | Faktura.Cislo faktury | PI260176-NENI | PI260176 |
| 2026-05-25 10:00:26 | Proforma_PI260176.pdf | Axilogi s.r.o. / 10964703 | Faktura.Typ faktury | Faktura | Zalohova faktura |
| 2026-05-25 10:00:04 | Fv_10964703_3600_20260216.pdf | Axilogi s.r.o. / 10964703 | Faktura.Typ faktury | Faktura | Zalohova faktura |
| 2026-05-25 08:52:12 | Fv_10964703_3600_20260216.pdf | Axilogi s.r.o. / 10964703 | Faktura.Zpusob platby | Vlastní doprava | Uhrazeno dokladem / zalohou |
| 2026-05-25 07:58:51 | Daňový doklad - D820250023.pdf | Real GREEN s.r.o / 21623775 | Rekapitulace DPH.1.Celkem s DPH | 84 700,00 Kc | 84 700,00 Kc |
| 2026-05-25 07:58:50 | Daňový doklad - D820250023.pdf | Real GREEN s.r.o / 21623775 | Rekapitulace DPH.1.Bez DPH | 70 000,00 Kc | 70 000,00 Kc |
| 2026-05-25 07:58:50 | Daňový doklad - D820250023.pdf | Real GREEN s.r.o / 21623775 | Rekapitulace DPH.1.DPH | 14 700,00 Kc | 14 700,00 Kc |
| 2026-05-25 07:58:49 | Daňový doklad - D820250023.pdf | Real GREEN s.r.o / 21623775 | Rekapitulace DPH.1.Sazba DPH | CELKEM | CELKEM |
| 2026-05-25 07:58:47 | Daňový doklad - D820250023.pdf | Real GREEN s.r.o / 21623775 | Rekapitulace DPH.0.Celkem s DPH | 84 700,00 Kc | 84 700,00 Kc |
